| Superficie totale | 52.57 m² |
| Zona giorno | 52.57 m² |
| Land surface | 100 m² |
| N° di stanze | 3 |
| N° di camere | 2 |
| Hot water type | Caldaia / Centralizzato |
| Esposizione | Sud-ovest |
| Visualizzazione | Montagne |
| Commissioni | 3 000 € |
| Property tax | 1 716 € |
Appartamento / Megève / 520 000 €
3 stanze / 52.57 m² / Réf. CFV33
Classe energetica:

Emissione gas a effetto serra

Copropriété
| Bene soggetto allo stato della comproprietà | sì |
| Procedura in corso | no |
| Numero di lotti nel condominio | 300 |
| Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes du budget prévisionnel | 3 000 € |
Services inclus
Camino, Doppi vetri, Internet, Tenda, Allarme antincendio, Portineria, , Guardiano, Interfono, Campo da bocce, Piscina, Piscina condominiale, Campo da tennis, Terreno di gioco
À proximité
Aeroporto, Autostrada, Centro città, Negozi, Terminal autobus, Stazione, Golf, Piste da sci, Palestra, Supermercato














