| Superficie totale | 64.33 m² |
| Zona giorno | 64.33 m² |
| N° di stanze | 3 |
| N° di camere | 2 |
| Piano | 2 |
| Hot water type | Caldaia / Centralizzato |
| Esposizione | Sud |
| Visualizzazione | Montagne |
| Commissioni | 698 € |
| Property tax | 972 € |
Appartamento / Sallanches / 286 200 €
3 stanze / 64.33 m² / Réf. 87572688
Classe energetica:

Emissione gas a effetto serra

Le informazioni sui rischi a cui è esposto questo immobile sono disponibili sul sito web di Géorisques: www.georisques.gouv.fr
Copropriété
| Bene soggetto allo stato della comproprietà | sì |
| Procedura in corso | no |
| Numero di lotti nel condominio | 47 |
| Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes du budget prévisionnel | 2 792 € |
Services inclus
Doppi vetri, Ascensore, Locale bici, Interfono, Finestra PVC, Tenda, Serrande elettriche















